СЕРИЯ | TSS Prof |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 16 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 16 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 17.6 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 17.6 |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 1 |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 230 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 1 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 69.6 |
ОБЪЁМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Л) | 10.5 |
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 64 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч | 2.4 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 3.6 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 4.9 |
АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 16.6 |
СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 2 (автозапуск) |
СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ | да |
ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА | да |
УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР AH/V | 1*60/12 |
ИСПОЛНЕНИЕ | ШумозащитныйКожухНаПрицепе |
ГЛУШИТЕЛЬ | промышленный |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 3620x1900x1430 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | Quanchai |
ДВИГАТЕЛЬ | Quanchai N490D |
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 23 |
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 2,544 |
ЕМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 6.5 |
МОЩНОСТЬ ГЕНЕРАТОРА, КВТ | 16 |
КПД ГЕНЕРАТОРА, % | 94 |
ТОЧНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ НАПРЯЖЕНИЯ (± %) | 1 |
МАССА, КГ | 900 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 36 месяцев/2000 моточасов |
ДВИГАТЕЛЬ QUANCHAI N490D
ПОСТОЯННАЯ МОЩНОСТЬ (КВТ) | 16 |
ТИП ГЕНЕРАТОРА | бесщёточный, синхронный |
СИСТЕМА ВОЗБУЖДЕНИЯ | SHUNT |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 230 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 70 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, ОБ/МИН | 1500 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 1 |
ШАГ ОБМОТКИ | 2/3 |
КОЛИЧЕСТВО ОПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ | 1 |
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОБМОТКИ | IP23 |
СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ | Н |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | SX460 |
МАССА, КГ | 125 |
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 560х490х570 |
ГЕНЕРАТОР TSS-SA-16 1 Ф.(B)
ПОСТОЯННАЯ МОЩНОСТЬ (КВТ) | 16 |
ТИП ГЕНЕРАТОРА | бесщёточный, синхронный |
СИСТЕМА ВОЗБУЖДЕНИЯ | SHUNT |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 230 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 70 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, ОБ/МИН | 1500 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 1 |
ШАГ ОБМОТКИ | 2/3 |
КОЛИЧЕСТВО ОПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ | 1 |
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОБМОТКИ | IP23 |
СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ | Н |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | SX460 |
МАССА, КГ | 125 |
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) |