СЕРИЯ | TSS Prof |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 12 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 12 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 13.2 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 13.2 |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 1 |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 230 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 1 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 52.2 |
ОБЪЁМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Л) | 18 |
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 42 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч | 1.9 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 2.6 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 3.5 |
СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ | да |
ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА | да |
УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР AH/V | 1/60/12 |
ИСПОЛНЕНИЕ | ШумозащитныйКожухНаПрицепе |
ГЛУШИТЕЛЬ | промышленный |
ГАБАРИТЫ РАДИАТОРА (РАСТ. ОТ ПОЛА, В, Ш, ММ) | 370, 490х550 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 3620x1900x1430 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | Quanchai |
ДВИГАТЕЛЬ | Quanchai QC480D |
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 14.3 |
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 1,809 |
ЕМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 8.2 |
МОЩНОСТЬ ГЕНЕРАТОРА, КВТ | 12 |
КПД ГЕНЕРАТОРА, % | 94 |
ТОЧНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ НАПРЯЖЕНИЯ (± %) | 1 |
МАССА, КГ | 850 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 36 месяцев/2000 моточасов |
ДВИГАТЕЛЬ QUANCHAI QC480D
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 13 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 14.3 |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 4 |
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | рядное |
ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | жидкостная |
СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | атмосферный |
ТИП ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | фильтроэлемент |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 1500 |
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, СМ3 | 1809 |
ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА (ММ) | 80 |
ХОД ПОРШНЯ (ММ) | 90 |
СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ В ЦИЛИНДРАХ | 18:1 |
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | механический |
ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО (СТАРТЕР) | электростартер 12 В |
УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА (Г/КВТ*Ч) | 249 |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE 15W40/10W30 |
УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД МАСЛА (Г/КВТ*Ч) | 1.6 |
ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 8.2 |
ВИД ТОПЛИВА | дизельное |
МАССА, КГ | 195 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 860x600x740 |
SAE (МАХОВИК / КАРТЕР МАХОВИКА) | 4/7.5 |
ГЕНЕРАТОР TSS-SA-12 1 Ф.(B)
ПОСТОЯННАЯ МОЩНОСТЬ (КВТ) | 12 |
ТИП ГЕНЕРАТОРА | бесщёточный, синхронный |
СИСТЕМА ВОЗБУЖДЕНИЯ | SHUNT |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 230 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 52.2 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, ОБ/МИН | 1500 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 1 |
ШАГ ОБМОТКИ | 2/3 |
КОЛИЧЕСТВО ОПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ | 1 |
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОБМОТКИ | IP23 |
СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ | Н |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | SX460 |
МАССА, КГ | 107 |
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) |