СЕРИЯ | TSS Premium |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 904 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 1130 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 1000 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 1250 |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0.8 |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 1624 |
ОБЪЁМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Л) | 140 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч | 120 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 188 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 244 |
СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ | да |
ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
ГЛУШИТЕЛЬ | Промышленный |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 4700х2060х2516 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | Perkins |
ДВИГАТЕЛЬ | Perkins 4008-30TAG3 |
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 1055 |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 8 |
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | рядное |
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 30,5 |
СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | электронный |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE 15W40, API CH-4 |
ЕМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 153 |
МОЩНОСТЬ ГЕНЕРАТОРА, КВТ | 900 |
СИСТЕМА ВОЗБУЖДЕНИЯ | SHUNT |
КПД ГЕНЕРАТОРА, % | 94 |
ШАГ ОБМОТКИ | 2/3 |
КОЛИЧЕСТВО ОПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ | 1 |
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОБМОТКИ | IP21 (IP23) |
СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ | Н |
ТОЧНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ НАПРЯЖЕНИЯ (± %) | 1 |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | да |
ЯЗЫК ИНТЕРФЕЙСА КОНТРОЛЛЕРА | русский |
МАССА, КГ | 7800 |
ДВИГАТЕЛЬ PERKINS 4008-30TAG3
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 947 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 1055 |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 8 |
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | рядное |
ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | жидкостная |
СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
ТИП ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | фильтроэлемент |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 1500 |
ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА (ММ) | 160 |
ХОД ПОРШНЯ (ММ) | 190 |
СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ В ЦИЛИНДРАХ | 13:1 |
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | электронный |
ТИП ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE 15W40, API CH-4 |
ТИП МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 153 |
ВИД ТОПЛИВА | дизельное |
МАССА, КГ | 4360 |
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 36 месяцев/2000 моточасов |
ГЕНЕРАТОР TSS-SA-900
ПОСТОЯННАЯ МОЩНОСТЬ (КВТ) | 900 |
ТИП ГЕНЕРАТОРА | бесщёточный, синхронный |
СИСТЕМА ВОЗБУЖДЕНИЯ | SHUNT |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 1624 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, ОБ/МИН | 1500 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
ШАГ ОБМОТКИ | 2/3 |
КОЛИЧЕСТВО ОПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ | 1 |
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОБМОТКИ | IP23 |
СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ | Н |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | да |
МАССА, КГ | 2800 |
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 1670x870x1180 |
КОНТРОЛЛЕР COMAP IL-NT AMF20
ЯЗЫК ИНТЕРФЕЙСА КОНТРОЛЛЕРА | русский |
ИНТЕРФЕЙС RS-232 | опция |
ИНТЕРФЕЙС RS-485 (MODBUS RTU) | опция |
ИНТЕРФЕЙС USB | опция |
ИНТЕРФЕЙС ETHERNET | опция |
ВЫБОР РЕЖИМА ИЗМЕРЕНИЯ | да |
КЛАСС ЗАЩИТЫ | IP65 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 / 60 |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 8 — 36 |
ФУНКЦИЯ ЗАДЕРЖКИ ЗАПУСКА | да |
ДИАП. ВХ. НАПР. ПЕР. ТОКА ДЛЯ 3-ФАЗ 4-ПРОВОД (В) | 0 — 480 |
ДИАП. ВХ. НАПР. ПЕР. ТОКА ДЛЯ 1-ФАЗ 2-ПРОВ(В) | 0 — 277 |
СИГНАЛ ТРЕВОГИ — НЕУДАЧНЫЙ ЗАПУСК ДГУ | да |
СИГНАЛ/ОСТАНОВ ДГУ ОТ ДАТЧИКА ТЕМП ОЖ | да |
СИГНАЛ/ОСТАНОВ ДГУ ОТ ДАТЧИКА ДАВЛ МАСЛА | да |
СИГНАЛ/ОСТАНОВ ДГУ ОТ ДАТЧИКА ОБОРОТОВ ДВИГ | да |
ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ОБЩЕЙ АВАРИИ | да |
СИГНАЛ ТРЕВОГИ — ОБЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | да |
СИГНАЛ ТРЕВОГИ — ПОКАЗАТЕЛЬ НИЗКОГО УРОВНЯ ТОПЛИВА | да |
СИГНАЛ ТРЕВОГИ/ОСТАНОВ ДГУ — ОБЩАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ | да |
КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ АКБ | да |
КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ЗАРЯДНОГО ГЕНЕРАТОРА | да |
ИНДИКАЦИЯ СИЛЫ ТОКА | да |
ИНДИКАЦИЯ ЧИСЛА ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ | да |
ЧАСТОТОМЕР | да |
СЧЕТЧИК ЧАСОВ НАРАБОТКИ | да |
ИНДИКАЦИЯ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА | да |
ИНДИКАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА (В) | да |
ИНДИКАЦИЯ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ ПО 3Ф. (КВТ) | да |
ИНДИКАЦИЯ МОЩНОСТИ (КВТ) | да |
ИНДИКАЦИЯ СУММАРНОЙ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ (КВТ) | да |
ИНДИКАЦИЯ СУММАРНОЙ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ (КВАР) | да |
СЧЁТЧИК ВЫРАБОТАННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (КВТ/Ч) | да |
ИНДИКАЦИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕДОВАНИЯ ФАЗ | да |
ИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ ТОПЛИВА В БАКЕ | да |
ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ | да |
ОСТАНОВ ПО НИЗКОМУ НАПРЯЖЕНИЮ | да |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | упаковка, крепёж, паспорт, контроллер |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 180 х 120 х 55 |
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
МАССА, КГ |