СЕРИЯ | TSS Premium |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 1000 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 1250 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 1100 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 1375 |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0.8 |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 2000 |
ОБЪЁМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Л) | 124 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч | 113 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 161 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 209 |
СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
ГЛУШИТЕЛЬ | Промышленный |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 5000х2010х2351 |
РЕСУРС РАБОТЫ ДО КАП. РЕМОНТА (Ч) | 40000 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | Cummins |
ДВИГАТЕЛЬ | Cummins KTA50-G3 |
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 1429 |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 16 |
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | V-образное |
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 50,3 |
СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | С турбокомпрессором и охладителем наддувочного воздуха |
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | Электронный |
ЕМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 178 |
МОЩНОСТЬ ГЕНЕРАТОРА, КВТ | 1000 |
СИСТЕМА ВОЗБУЖДЕНИЯ | SHUNT |
КПД ГЕНЕРАТОРА, % | 94 |
ШАГ ОБМОТКИ | 2/3 |
КОЛИЧЕСТВО ОПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ | 1 |
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОБМОТКИ | IP21 (IP23) |
СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ | Н |
ТОЧНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ НАПРЯЖЕНИЯ (± %) | 1 |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | да |
ЯЗЫК ИНТЕРФЕЙСА КОНТРОЛЛЕРА | английский |
МАССА, КГ | 8700 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | Глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 36 месяцев/2000 моточасов |
ДВИГАТЕЛЬ CUMMINS KTA50-G3
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 1200 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 1429 |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 16 |
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | V-образное |
ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | Жидкостная |
СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | С турбокомпрессором и охладителем наддувочного воздуха |
ТИП ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | Фильтроэлемент |
ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА (ММ) | 159 |
ХОД ПОРШНЯ (ММ) | 159 |
СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ В ЦИЛИНДРАХ | 13,9:1 |
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | Электронный |
ТИП ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА | Одноразовый фильтр |
ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 178 |
МАССА, КГ | 5934 |
ГЕНЕРАТОР TSS-SA-1000
ПОСТОЯННАЯ МОЩНОСТЬ (КВТ) | 1000 |
ТИП ГЕНЕРАТОРА | бесщёточный, синхронный |
СИСТЕМА ВОЗБУЖДЕНИЯ | PMG |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 1800 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, ОБ/МИН | 1500 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
ШАГ ОБМОТКИ | 2/3 |
КОЛИЧЕСТВО ОПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ | 1 |
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОБМОТКИ | IP23 |
СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ | Н |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | да |
МАССА, КГ | 2780 |
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) |