СЕРИЯ | TSS Premium |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 1500 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 1875 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 1650 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 2060 |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0.8 |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 3200 |
ОБЪЁМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Л) | 157 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч | 190 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 270 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 363 |
СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
ГЛУШИТЕЛЬ | Промышленный |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 5750х2200х2550 |
РЕСУРС РАБОТЫ ДО КАП. РЕМОНТА (Ч) | 40000 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | Cummins |
ДВИГАТЕЛЬ | Cummins QSK60-G3 |
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 1790 |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 16 |
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | V-образное |
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 38 |
СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | с турбонаддувом |
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | электронный |
ЕМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 261 |
МОЩНОСТЬ ГЕНЕРАТОРА, КВТ | 1500 |
СИСТЕМА ВОЗБУЖДЕНИЯ | SHUNT |
КПД ГЕНЕРАТОРА, % | 94 |
ШАГ ОБМОТКИ | 2/3 |
КОЛИЧЕСТВО ОПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ | 1 |
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОБМОТКИ | IP21 (IP23) |
СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ | Н |
ТОЧНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ НАПРЯЖЕНИЯ (± %) | 1 |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | да |
ЯЗЫК ИНТЕРФЕЙСА КОНТРОЛЛЕРА | английский |
МАССА, КГ | 13000 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | Глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 36 месяцев/2000 моточасов |
ДВИГАТЕЛЬ CUMMINS QSK60-G3
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 1615 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 1790 |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 16 |
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | V-образное |
ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | жидкостная |
СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | с турбонаддувом |
ТИП ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | фильтроэлемент |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 1500 |
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, СМ3 | 60.2 |
ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА (ММ) | 159 |
ХОД ПОРШНЯ (ММ) | 190 |
СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ В ЦИЛИНДРАХ | 14,5:1 |
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | электронный |
ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО (СТАРТЕР) | электростартер 24В |
ТИП ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
ТИП МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 261 |
ВИД ТОПЛИВА | дизельное |
МАССА, КГ | 9685 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 4979×2494×3201 |
ГЕНЕРАТОР TSS-SA-1500
ПОСТОЯННАЯ МОЩНОСТЬ (КВТ) | 1500 |
ТИП ГЕНЕРАТОРА | бесщёточный, синхронный |
СИСТЕМА ВОЗБУЖДЕНИЯ | SHUNT |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 2706 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, ОБ/МИН | 1500 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
ШАГ ОБМОТКИ | 2/3 |
КОЛИЧЕСТВО ОПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ | 1 |
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОБМОТКИ | IP23 |
СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ | Н |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | да |
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) |