СЕРИЯ TSS Premium
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ 510
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СЕРИЯ | TSS Premium |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 510 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 637 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 560 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 700 |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0.8 |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 920 |
ОБЪЁМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Л) | 91 |
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 1050 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч | 71.2 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 103.8 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 136.4 |
АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 10.1 |
СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 2 (автозапуск) |
СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ | да |
ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА | да |
УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР AH/V | 2*190/12 |
ИСПОЛНЕНИЕ | ШумозащитныйКожухНаПрицепе |
УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 95 |
ГЛУШИТЕЛЬ | промышленный |
РЕСУРС РАБОТЫ ДО КАП. РЕМОНТА (Ч) | 40000 |
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС | Без экологического класса |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | Doosan |
ДВИГАТЕЛЬ | Doosan DP180LB |
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 612 |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 10 |
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | V-образное |
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 18,273 |
СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | электронный |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE 15W40, API CH-4 |
ЕМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 34 |
МОЩНОСТЬ ГЕНЕРАТОРА, КВТ | 520 |
СИСТЕМА ВОЗБУЖДЕНИЯ | SHUNT |
КПД ГЕНЕРАТОРА, % | 94,5 |
ШАГ ОБМОТКИ | 2/3 |
КОЛИЧЕСТВО ОПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ | 1 |
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОБМОТКИ | IP23 |
СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ | H |
ТОЧНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ НАПРЯЖЕНИЯ (± %) | 1 |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | да |
ЯЗЫК ИНТЕРФЕЙСА КОНТРОЛЛЕРА | русский |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция заправлена маслом и ОЖ |
ВЫСОТА РАМЫ (ММ) | 300 |
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 36 месяцев/2000 моточасов |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 556 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 612 |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 10 |
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | V-образное |
ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | жидкостная |
СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
ТИП ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | фильтроэлемент |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 1500 |
ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА (ММ) | 128 |
ХОД ПОРШНЯ (ММ) | 142 |
СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ В ЦИЛИНДРАХ | 15:1 |
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | электронный |
ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО (СТАРТЕР) | 24/7 |
ЗАРЯДНЫЙ ГЕНЕРАТОР (А) | 45 |
УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА (Г/КВТ*Ч) | 211 |
ТИП ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE 15W40, API CH-4 |
ТИП МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД МАСЛА (Г/Ч) | 582 |
ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 34 |
ВЕНТИЛЯТОР, Ø (ММ), ТИП | 915, ременной |
ВИД ТОПЛИВА | дизельное |
МАССА, КГ | 1250 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 1594x1389x1223 |
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 36 месяцев/2000 моточасов |
SAE (МАХОВИК / КАРТЕР МАХОВИКА) | 1/14 |
ПОСТОЯННАЯ МОЩНОСТЬ (КВТ) | 520 |
ТИП ГЕНЕРАТОРА | бесщёточный, синхронный |
СИСТЕМА ВОЗБУЖДЕНИЯ | SHUNT |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 938 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, ОБ/МИН | 1500 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
ШАГ ОБМОТКИ | 2/3 |
КОЛИЧЕСТВО ОПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ | 1 |
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОБМОТКИ | IP23 |
СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ | H |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | SX440 |
МАССА, КГ | 1452 |
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 1546х846х1193 |
ЯЗЫК ИНТЕРФЕЙСА КОНТРОЛЛЕРА | русский |
ИНТЕРФЕЙС RS-232 | опция |
ИНТЕРФЕЙС RS-485 (MODBUS RTU) | да |
ИНТЕРФЕЙС USB | опция |
ИНТЕРФЕЙС ETHERNET | опция |
ИНТЕРФЕЙС CAN (J.1939) | да |
ВЫБОР РЕЖИМА ИЗМЕРЕНИЯ | да |
КЛАСС ЗАЩИТЫ | IP65 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 / 60 / 400 |
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, ВТ | 4,8 |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 7 — 33 |
ФУНКЦИЯ ЗАДЕРЖКИ ЗАПУСКА | да |
ДИАП. ВХ. НАПР. ПЕР. ТОКА ДЛЯ 3-ФАЗ 4-ПРОВОД (В) | 30 — 600 |
СИГНАЛ ТРЕВОГИ — НЕУДАЧНЫЙ ЗАПУСК ДГУ | да |
СИГНАЛ/ОСТАНОВ ДГУ ОТ ДАТЧИКА ТЕМП ОЖ | да |
СИГНАЛ/ОСТАНОВ ДГУ ОТ ДАТЧИКА ДАВЛ МАСЛА | да |
СИГНАЛ/ОСТАНОВ ДГУ ОТ ДАТЧИКА ОБОРОТОВ ДВИГ | да |
ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ОБЩЕЙ АВАРИИ | да |
СИГНАЛ ТРЕВОГИ — ОБЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | да |
СИГНАЛ ТРЕВОГИ — ПОКАЗАТЕЛЬ НИЗКОГО УРОВНЯ ТОПЛИВА | да |
СИГНАЛ ТРЕВОГИ/ОСТАНОВ ДГУ — ОБЩАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ | да |
КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ АКБ | да |
КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ЗАРЯДНОГО ГЕНЕРАТОРА | да |
ИНДИКАЦИЯ СИЛЫ ТОКА | да |
ИНДИКАЦИЯ ЧИСЛА ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ | да |
ЧАСТОТОМЕР | да |
СЧЕТЧИК ЧАСОВ НАРАБОТКИ | да |
ИНДИКАЦИЯ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА | да |
ИНДИКАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА (В) | да |
ИНДИКАЦИЯ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ ПО 3Ф. (КВТ) | да |
ИНДИКАЦИЯ МОЩНОСТИ (КВТ) | да |
ИНДИКАЦИЯ СУММАРНОЙ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ (КВТ) | да |
ИНДИКАЦИЯ СУММАРНОЙ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ (КВАР) | да |
СЧЁТЧИК ВЫРАБОТАННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (КВТ/Ч) | да |
ИНДИКАЦИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕДОВАНИЯ ФАЗ | да |
ИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ ТОПЛИВА В БАКЕ | да |
ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ | да |
ОСТАНОВ ПО НИЗКОМУ НАПРЯЖЕНИЮ | да |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | упаковка, крепёж, паспорт, контроллер |
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
МАССА, КГ |