СЕРИЯ | TSS Prof |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 20 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 25 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 22 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 27.5 |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0.8 |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 36 |
ОБЪЁМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Л) | 12 |
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 70 |
ТОПЛИВНЫЙ СЕПАРАТОР | нет |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч | 2.5 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 3.6 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 6.8 |
АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 19.4 |
СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ | да |
ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА | да |
УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР AH/V | 1х60/12 |
ИСПОЛНЕНИЕ | ШумозащитныйКожух |
ГЛУШИТЕЛЬ | промышленный |
ГАБАРИТЫ РАДИАТОРА (РАСТ. ОТ ПОЛА, В, Ш, ММ) | 290, 589х727 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 2000x850x1070 |
РЕСУРС РАБОТЫ ДО КАП. РЕМОНТА (Ч) | 13000 |
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС | без экологического класса |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | Weichai |
ДВИГАТЕЛЬ | Weichai WP2.3D25E200 |
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 25 |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 4 |
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | рядное |
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 2,289 |
СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | атмосферный |
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | механический |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE 15W40/10W30 |
ЕМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 8 |
МОЩНОСТЬ ГЕНЕРАТОРА, КВТ | 20 |
СИСТЕМА ВОЗБУЖДЕНИЯ | SHUNT |
КПД ГЕНЕРАТОРА, % | 94 |
ШАГ ОБМОТКИ | 2/3 |
КОЛИЧЕСТВО ОПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ | 1 |
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОБМОТКИ | IP21 (IP23) |
СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ | H |
ТОЧНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ НАПРЯЖЕНИЯ (± %) | 1 |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | да |
ЯЗЫК ИНТЕРФЕЙСА КОНТРОЛЛЕРА | русский |
МАССА, КГ | 706 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, «сухой» контакт |
ВЫСОТА РАМЫ (ММ) | 180 |
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 36 месяцев/2000 моточасов |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 23 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 25 |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 4 |
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | рядное |
ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | жидкостная |
СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | атмосферный |
ТИП ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | фильтроэлемент |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 1500 |
ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА (ММ) | 89 |
ХОД ПОРШНЯ (ММ) | 92 |
СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ В ЦИЛИНДРАХ | 17.5:1 |
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | электронный |
ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО (СТАРТЕР) | 12/3,5 |
УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА (Г/КВТ*Ч) | 220 |
ТИП ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE 15W40/10W30 |
ТИП МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД МАСЛА (Г/КВТ*Ч) | 0.4 |
ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 8 |
ВЕНТИЛЯТОР, Ø (ММ), ТИП | осевой |
ВИД ТОПЛИВА | дизельное |
МАССА, КГ | 220 |
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 36 месяцев/2000 моточасов |
SAE (МАХОВИК / КАРТЕР МАХОВИКА) | 4/7,5 |
ПОСТОЯННАЯ МОЩНОСТЬ (КВТ) | 20 |
ТИП ГЕНЕРАТОРА | бесщёточный, синхронный |
СИСТЕМА ВОЗБУЖДЕНИЯ | SHUNT |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 36 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, ОБ/МИН | 1500 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
ШАГ ОБМОТКИ | 2/3 |
КОЛИЧЕСТВО ОПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ | 1 |
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОБМОТКИ | IP23 |
СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ | H |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | SX460 |
МАССА, КГ | 145 |
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 640х490х570 |
ЯЗЫК ИНТЕРФЕЙСА КОНТРОЛЛЕРА | русский |
ВЫБОР РЕЖИМА ИЗМЕРЕНИЯ | да |
КЛАСС ЗАЩИТЫ | IP54 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 / 60 |
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, ВТ | 1,1 |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 7 — 33 |
ФУНКЦИЯ ЗАДЕРЖКИ ЗАПУСКА | да |
ДИАП. ВХ. НАПР. ПЕР. ТОКА ДЛЯ 3-ФАЗ 4-ПРОВОД (В) | 100 — 480 |
КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ДАТЧИКОВ | 11 |
СИГНАЛ ТРЕВОГИ — НЕУДАЧНЫЙ ЗАПУСК ДГУ | да |
СИГНАЛ/ОСТАНОВ ДГУ ОТ ДАТЧИКА ТЕМП ОЖ | да |
СИГНАЛ/ОСТАНОВ ДГУ ОТ ДАТЧИКА ДАВЛ МАСЛА | да |
СИГНАЛ/ОСТАНОВ ДГУ ОТ ДАТЧИКА ОБОРОТОВ ДВИГ | да |
ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ОБЩЕЙ АВАРИИ | да |
СИГНАЛ ТРЕВОГИ — ОБЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | да |
СИГНАЛ ТРЕВОГИ — ПОКАЗАТЕЛЬ НИЗКОГО УРОВНЯ ТОПЛИВА | да |
СИГНАЛ ТРЕВОГИ/ОСТАНОВ ДГУ — ОБЩАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ | да |
КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ АКБ | да |
ИНДИКАЦИЯ СИЛЫ ТОКА | да |
ИНДИКАЦИЯ ЧИСЛА ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ | да |
ЧАСТОТОМЕР | да |
СЧЕТЧИК ЧАСОВ НАРАБОТКИ | да |
ИНДИКАЦИЯ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА | да |
ИНДИКАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА (В) | да |
ИНДИКАЦИЯ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ ПО 3Ф. (КВТ) | да |
ИНДИКАЦИЯ МОЩНОСТИ (КВТ) | да |
ИНДИКАЦИЯ СУММАРНОЙ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ (КВТ) | да |
ИНДИКАЦИЯ СУММАРНОЙ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ (КВАР) | да |
СЧЁТЧИК ВЫРАБОТАННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (КВТ/Ч) | да |
ИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ ТОПЛИВА В БАКЕ | да |
ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ | да |
ОСТАНОВ ПО НИЗКОМУ НАПРЯЖЕНИЮ | да |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | упаковка, крепёж, паспорт, контроллер |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 144 х 144 х 53.3 |
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
МАССА, КГ |