
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛЬ | TSS SDG 14000EHA |
| СЕРИЯ | SDG |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 12 |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 12 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 13 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 13 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 1 |
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 230 |
| КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 1 |
| ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 52.2 |
| ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 35 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 3.6 |
| ВИД ТОПЛИВА | дизель |
| УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 75 |
| ИСПОЛНЕНИЕ | ПогодозащитныйКожух |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP 23 |
| ТИП ЗАПУСКА | электростартер |
| СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 2 (автозапуск) |
| АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 10 |
| КЛЕММЫ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА | Да |
| ВОЛЬТМЕТР | Да |
| МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | WS294F |
| ДВИГАТЕЛЬ | Двигатель дизельный WS294F / diesel engine |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ/Л.С. | 16/21,75 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | Двигатель, генератор, рама, панель управления,колеса. |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 2 |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 3000 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | воздушная |
| ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
| ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 2.8 |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE10W-30,15W-40 |
| ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ | Да |
| УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР AH/V | 45/12 |
| ГЛУШИТЕЛЬ | Да |
| МАССА, КГ | 12 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ) | 980х660х780 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | xx |
| ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) |