СЕРИЯ TSS Premium
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ 80
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СЕРИЯ | TSS Premium |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 80 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 100 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 88 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 110 |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0.8 |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 144 |
ОБЪЁМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Л) | 22.4 |
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 371 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч | 11.3 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 16.9 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 22.3 |
АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 22 |
СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 2850x1150x1620 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | Cummins |
ДВИГАТЕЛЬ | Cummins 6BT5.9-G1 |
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 92 |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 6 |
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | рядное |
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 5,9 |
СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | С турбокомпрессором и охладителем наддувочного воздуха |
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | Электронный |
ЕМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 16.4 |
МОЩНОСТЬ ГЕНЕРАТОРА, КВТ | 90 |
СИСТЕМА ВОЗБУЖДЕНИЯ | SHUNT |
КПД ГЕНЕРАТОРА, % | 94 |
ШАГ ОБМОТКИ | 2/3 |
КОЛИЧЕСТВО ОПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ | 1 |
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОБМОТКИ | IP21 (IP23) |
СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ | Н |
ТОЧНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ НАПРЯЖЕНИЯ (± %) | 1 |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | да |
ЯЗЫК ИНТЕРФЕЙСА КОНТРОЛЛЕРА | русский |
МАССА, КГ | 1390 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 86 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 92 |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 6 |
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | рядное |
ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | Жидкостная |
СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | С турбокомпрессором и охладителем наддувочного воздуха |
ТИП ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | Фильтроэлемент |
ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА (ММ) | 102 |
ХОД ПОРШНЯ (ММ) | 120 |
СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ В ЦИЛИНДРАХ | 17, 3:1 |
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | Электронный |
ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 16.4 |
ПОСТОЯННАЯ МОЩНОСТЬ (КВТ) | 90 |
ТИП ГЕНЕРАТОРА | бесщёточный, синхронный |
СИСТЕМА ВОЗБУЖДЕНИЯ | SHUNT |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 162 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
ШАГ ОБМОТКИ | 2/3 |
КОЛИЧЕСТВО ОПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ | 1 |
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОБМОТКИ | IP21 (IP23) |
СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ | Н |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | да |
МАССА, КГ | 420 |
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 800x560x780 |
ЯЗЫК ИНТЕРФЕЙСА КОНТРОЛЛЕРА | русский |
ИНТЕРФЕЙС RS-232 | опция |
ИНТЕРФЕЙС RS-485 (MODBUS RTU) | опция |
ИНТЕРФЕЙС USB | опция |
ИНТЕРФЕЙС ETHERNET | опция |
ВЫБОР РЕЖИМА ИЗМЕРЕНИЯ | да |
КЛАСС ЗАЩИТЫ | IP65 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 / 60 |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 8 — 36 |
ФУНКЦИЯ ЗАДЕРЖКИ ЗАПУСКА | да |
ДИАП. ВХ. НАПР. ПЕР. ТОКА ДЛЯ 3-ФАЗ 4-ПРОВОД (В) | 0 — 480 |
ДИАП. ВХ. НАПР. ПЕР. ТОКА ДЛЯ 1-ФАЗ 2-ПРОВ(В) | 0 — 277 |
СИГНАЛ ТРЕВОГИ — НЕУДАЧНЫЙ ЗАПУСК ДГУ | да |
СИГНАЛ/ОСТАНОВ ДГУ ОТ ДАТЧИКА ТЕМП ОЖ | да |
СИГНАЛ/ОСТАНОВ ДГУ ОТ ДАТЧИКА ДАВЛ МАСЛА | да |
СИГНАЛ/ОСТАНОВ ДГУ ОТ ДАТЧИКА ОБОРОТОВ ДВИГ | да |
ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ОБЩЕЙ АВАРИИ | да |
СИГНАЛ ТРЕВОГИ — ОБЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | да |
СИГНАЛ ТРЕВОГИ — ПОКАЗАТЕЛЬ НИЗКОГО УРОВНЯ ТОПЛИВА | да |
СИГНАЛ ТРЕВОГИ/ОСТАНОВ ДГУ — ОБЩАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ | да |
КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ АКБ | да |
КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ЗАРЯДНОГО ГЕНЕРАТОРА | да |
ИНДИКАЦИЯ СИЛЫ ТОКА | да |
ИНДИКАЦИЯ ЧИСЛА ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ | да |
ЧАСТОТОМЕР | да |
СЧЕТЧИК ЧАСОВ НАРАБОТКИ | да |
ИНДИКАЦИЯ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА | да |
ИНДИКАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА (В) | да |
ИНДИКАЦИЯ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ ПО 3Ф. (КВТ) | да |
ИНДИКАЦИЯ МОЩНОСТИ (КВТ) | да |
ИНДИКАЦИЯ СУММАРНОЙ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ (КВТ) | да |
ИНДИКАЦИЯ СУММАРНОЙ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ (КВАР) | да |
СЧЁТЧИК ВЫРАБОТАННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (КВТ/Ч) | да |
ИНДИКАЦИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕДОВАНИЯ ФАЗ | да |
ИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ ТОПЛИВА В БАКЕ | да |
ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ | да |
ОСТАНОВ ПО НИЗКОМУ НАПРЯЖЕНИЮ | да |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | упаковка, крепёж, паспорт, контроллер |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 180 х 120 х 55 |
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
МАССА, КГ |