СЕРИЯ TSS Premium
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ 150
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СЕРИЯ | TSS Premium |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 150 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 187.5 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 165 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 206 |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0.8 |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 260 |
ОБЪЁМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Л) | 34 |
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 340 |
ТОПЛИВНЫЙ СЕПАРАТОР | Нет |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч | 21 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 31 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 42 |
АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 8 |
СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ | Да |
ИСПОЛНЕНИЕ | ШумозащитныйКожух |
УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 71 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 3100x1100x1800 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | Cummins |
ДВИГАТЕЛЬ | Cummins 6CTA8.3-G2 |
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 180 |
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 8,3 |
ЕМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 27.6 |
МОЩНОСТЬ ГЕНЕРАТОРА, КВТ | 150 |
КПД ГЕНЕРАТОРА, % | 94 |
ТОЧНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ НАПРЯЖЕНИЯ (± %) | 1 |
МАССА, КГ | 2050 |
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 36 месяцев/2000 моточасов |
ПОСТОЯННАЯ МОЩНОСТЬ (КВТ) | 150 |
ТИП ГЕНЕРАТОРА | бесщёточный, синхронный |
СИСТЕМА ВОЗБУЖДЕНИЯ | SHUNT |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 271 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, ОБ/МИН | 1500 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
ШАГ ОБМОТКИ | 2/3 |
КОЛИЧЕСТВО ОПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ | 1 |
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОБМОТКИ | IP23 |
СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ | H |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | SX460 |
МАССА, КГ | 610 |
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 1000х620х880 |
ПОСТОЯННАЯ МОЩНОСТЬ (КВТ) | 150 |
ТИП ГЕНЕРАТОРА | бесщёточный, синхронный |
СИСТЕМА ВОЗБУЖДЕНИЯ | SHUNT |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 271 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, ОБ/МИН | 1500 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
ШАГ ОБМОТКИ | 2/3 |
КОЛИЧЕСТВО ОПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ | 1 |
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОБМОТКИ | IP23 |
СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ | H |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | SX460 |
МАССА, КГ | 610 |
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) |